|
上海东仙电子有限公司
联系人:吴 先生 (经理) |
|
电 话:02150806765 |
|
手 机:13701833120 |
|
|
|
|
|
德国减速机STOBER斯德博P221 |
Type Ratio Max. perm. acceleration torque [Nm] Stall torque on the gear unit output [Nm] Max. perm. input speed in cyclic operation [1/min]
P221 4 – 10 11 – 22 3,7 – 11 8000
P222 16 22 14 8000
P321 3 – 10 15 – 65 4,9 – 43 6000 – 8000
P322 12 – 50 32 – 65 11 – 45 8000
P421 3 – 10 25 – 120 11 – 85 5500 – 7000
P422 12 – 80 32 – 120 11 – 89 6500 – 8000
P521 3 – 10 58 – 300 23 – 230 4500 – 6500
P522 12 – 70 97 – 300 32 – 229 6000 – 7000
P721 3 – 10 155 – 700 77 – 456 3700 – 6000
P722 12 – 80 182 – 700 66 – 532 5000 – 6500
P821 3 – 10 422 – 1392 194 – 729 3000 – 4500
P822 12 – 100 467 – 1600 219 – 1234 4500 – 6000
P922 16 – 50 1520 – 3000 705 – 2290 3500 – 450 |
|
|